XXI  Abbildungsverzeichnis
Abb. 1:  | Arbeitsablauf der Kommission nach Art. 18 ESPR  | 7  | 
Abb. 2:  | Bestandteile des Arbeitsplans der Kommission  | 9  | 
Abb. 3:  | Energieverbrauchsrelevante Produkte der Gruppe 1  | 14  | 
Abb. 4:  | Energieverbrauchsrelevante Produkte der Gruppe 2  | 14  | 
Abb. 5:  | Tabellarische Übersicht der Auswirkung der Umstellungsfristen anhand betroffener Produktgruppen  | 17  | 
Abb. 6:  | Übersicht der von der ESPR geregelten Produkte sowie besonderer Ausnahmen  | 21  | 
Abb. 7:  | Prüfschema zum sachlichen Anwendungsbereich der ESPR  | 28  | 
Abb. 8:  | Gegenüberstellung der Herstellerbegriffe der ESPR und der Ökodesign-RL  | 29  | 
Abb. 9:  | Übersicht der verbesserungsbedürftigen Produktaspekte  | 34  | 
Abb. 10:  | Timeline der ESPR und der zu erlassenden delegierten  | |
Rechtsakte  | 38  | |
Abb. 11:  | Übersicht der Zusammensetzung der ESPR-Sachverständigengruppe  | 41  | 
Abb. 12:  | Zusammenfassende Übersicht der Kriterien einer Selbstregulierungsmaßnahme  | 45  | 
Abb. 13:  | Übersicht der von den Leistungsanforderungen zu erfüllenden Voraussetzungen  | 49  | 
Abb. 14:  | Übersicht der von den Informationsanforderungen zu erfüllenden Voraussetzungen  | 49  | 
Abb. 15:  | Übersicht der Module der Konformitätsbewertungsverfahren  | 53  | 
Abb. 16:  | Zusammenwirken im Rahmen des Drei-Personen-Verhältnisses  | 63  | 
Abb. 17:  | Übersicht der DPP-Anforderungen  | 64  | 
Abb. 18:  | Übersicht der DPP-Daten  | 65  | 
Abb. 19:  | Darstellung zweier Produktgruppen mit DPP-spezifischen Regelungen zur Art der einzutragenden Informationen  | 69  | 
Abb. 20:  | Zeitstrahl der Herstellerpflichten  | 71  | 
Abb. 21:  | Hersteller-Fragenkatalog zur Konformität  | 71  | 
Abb. 22:  | Muster der EU-Konformitätserklärung  | 74  | 
Abb. 23:  | Darstellung der unterschiedlichen Wirtschaftsteilnehmer  | 80  | 
Abb. 24:  | Übersicht des Händler-Pflichtenkatalogs  | 81  | 
Abb. 25:  | Übersicht der offenlegungspflichtigen Informationen bezüglich der Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte  | 85  | 
Abb. 26:  | Darstellung des Zwei-Stufen Konzeptes zur Vermeidung der Warenvernichtung  | 88  | 
Abb. 27:  | Übersicht der spezifischen Produktgruppen des Anhangs VII der ESPR  | 89  | 
Abb. 28:  | Übersicht der im Fernabsatz erforderlichen Informationen  | 93  | 
Abb. 29:  | Zusammenfassende Darstellung der Mindestsanktionen bei ESPR-Verstößen  | 95  | 
Abb. 30:  | Übersicht der Haftungsstufen für die ESPR-Konformität  | 96  | 
Abb. 31:  | Die vier zentralen Inhalte von ESGenios®  | 110  | 
Abb. 32:  | Exemplarische Übersicht der Organisationsstruktur  | 112  | 
Abb. 33:  | Übersicht der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten nach Abteilungen  | 117  | 
Abb. 34:  | Übersicht der vier Bereiche der Governance  | 119  | 
Abb. 35:  | Der Risikomanagementprozess in vier Schritten  | 124  | 
Abb. 36:  | Prozessschritte im Beschwerdeverfahren  | 146  | 
Abb. 37:  | Kriterien für glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation  | 152  | 
Abb. 38:  | Formate und Medien im Rahmen einer integrierten Nachhaltigkeitskommunikation  | 158  | 
Abb. 39:  | Digitaler Produktpass im Textilbereich – Verbraucherdaten im Überblick  | 165  | 
Abb. 40:  | Kommunikationsmehrwerte durch den DPP  | 171  | 
